2017年3月27日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总

2017年3月27日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总

颜料之家讯:中国塑料城PE市场多空交织,行情震荡盘整。期货低开震荡,打压市场心态,但部分石化继续上调出厂价,商家积极出货促成交为主,终端询盘谨慎,实盘一单一谈为主。

2017年3月27日国内塑料原料LLDPE出厂价汇总
区域 产品规格 生产商 3月24日 3月27日 涨跌
东北 7,047 大庆石化 中油东北 9,700 9,700 0
7,042 大庆石化 中油东北 9,600 9,600 0
7042粉料 大庆石化 中油东北 9,500 9,500 0
7042N 抚顺石化 中油东北 9,500 9,500 0
7,042 抚顺石化 中油东北 9,600 9,600 0
7,042 吉林石化 中油东北 9,600 9,600 0
7,047 吉林石化 中油东北 9,700 9,700 0
7042粉料 吉林石化 中油东北 9,500 9,500 0
7,042 抚顺石化 无报价 无报价 0
7,042 沈阳化工 沈阳 9,650 9,650 0
华北 7,042 大庆石化 中油华北 9,500 9,500 0
7,047 大庆石化 中油华北 9,500 9,500 0
0209AA 独山子石化 中油华北 9,500 9,500 0
7,042 吉林石化 中油华北 9,500 9,500 0
7042N 兰州石化 中油华北 9,500 9,500 0
7042H 兰州石化 中油华北 9,600 9,600 0
QLLP01 齐鲁石化 中石化华北 9,300 9,300 0
QLLF30 齐鲁石化 中石化华北 9,000 9,000 0
7149U 齐鲁石化 中石化华北 9,950 9,950 0
7,042 齐鲁石化 中石化华北 9,400 9,400 0
7,042 神华包头 华北 9,340 无报价 0
9,020 天津石化 中石化华北 9,300 9,300 0
1,820 天津石化 中石化华北 9,250 9,250 0
1,875 天津石化 中石化华北 9,200 9,200 0
9,085 天津石化 中石化华北 9,250 9,250 0
7,042 镇海炼化 中石化华北 无报价 无报价 0
华东 7042N 抚顺石化 中油华东 9,500 9,500 0
7,042 吉林石化 中油华东 9,500 9,500 0
7,042 神华包头 华东 9,300 9,300 0
7,042 大庆石化 中油华东 9,500 9,500 0
7042N 抚顺石化 青州 无报价 无报价 0
7042H 兰州石化 中油华东 9,600 9,600 0
0220AA 上海赛科 上海 9,600 9,600 0
0209AA 上海赛科 上海 9,600 9,600 0
0220KJ 上海赛科 上海 9,700 9,700 0
1,802 扬子石化 中石化华东 9,500 9,500 0
1,801 扬子石化 中石化华东 9,450 9,450 0
7,042 扬子石化 中石化华东 9,450 9,450 0
7,042 镇海炼化 中石化华东 9,450 9,450 0
8,320 镇海炼化 中石化华东 9,750 9,750 0
7,050 镇海炼化 中石化华东 9,450 9,450 0
华南 7,042 独山子石化 中油华南 9,500 9,500 0
7,042 福建联合 中石化华南 9,650 9,550 -100
7,050 福建联合 中石化华南 9,650 9,550 -100
7,042 抚顺石化 中油华南 9,500 9,500 0
7042N 抚顺石化 中油华南 9,500 9,500 0
7,144 广州石化 中石化华南 10,350 10,350 0
2,001 广州石化 中石化华南 9,800 9,700 -100
7,042 广州石化 中石化华南 9,800 9,700 -100
7,042 吉林石化 中油华南 9,500 9,500 0
7,144 茂名石化 中石化华南 10,400 10,400 0
7,042 茂名石化 中石化华南 9,750 9,650 -100
7,042 神华包头 华南 9,470 无报价 0
7,042 四川石化 中油华南 9,500 9,500 0
华中 EGF-35B 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9,500 9,500 0
7,050 中原石化 中石化华中 9,400 9,400 0
西北 7,042 独山子石化 中油西北 9,500 9,500 0
0209AA 独山子石化 中油西北 无报价 无报价 0
7,042 兰州石化 中油西北 9,500 9,500 0
7042N 兰州石化 中油西北 9,500 9,500 0
西南 7,042 大庆石化 中油西南 9,550 9,550 0
7,042 独山子石化 中油西南 9,550 9,550 0
7042H 独山子石化 中油西南 9,650 9,650 0
7,042 抚顺石化 中油西南 9,550 9,550 0
7042H 兰州石化 中油西南 9,650 9,650 0
7042N 兰州石化 中油西南 9,550 9,550 0
7,042 四川石化 中油西南 9,550 9,550 0

 

   颜料之家整理编辑,本文地址为 https://yanliaozhijia.com/archives/1225

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站用户发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
塑料资讯颜料

珠光颜料行业发展现状分析

2017-3-26 10:28:06

资讯颜料

如何加快防腐涂料步伐是涂料人的任务

2017-3-29 8:56:05

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
今日签到
有新私信 私信列表
搜索